Новости
Интерактивная панель [LMP7501ELRU] Lumien LMP7501ELRU 3840 x 2160 60 Hz / артикул 117903
Интерактивная панель [LMP7501ELRU] Lumien LMP7501ELRU 3840 x 2160 60 Hz, инфракрасный тачскрин 20 касаний, яркость 450cd/m2, контрастность 1200:1, матовое покрытие, память 3GB DDR4 + 32GB, Android 8.0, колонки 2x15 Вт, пульт ДУ, 2 стилуса
цена по запросу
| Модель | LMP7501ELRU |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюймы | 75 |
| Процессор | ARM A73+A53 |
| Тактовая частота | 1,5 Ггц |
| Графический процессор | GPU MaliG51 |
| Оперативная память | 3GB |
| Объем внутр. памяти | 32GB |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Требования к питанию (без OPS) | AC 100-240 В, 50/60 Гц |
| Энергопотребление (без OPS) | 400 Вт |
| Аудио (выходная мощность) | 2x15 Вт/ 8 Ом |
| Тип подсветки | D-LED |
| Защита экрана | Антибликовое закаленное стекло 4 мм, прочность по шкале Мооса - 7 единиц |
| Отображаемое разрешение | 4K |
| Разрешение распознавания | 3840x2160 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Поддержка 4K UHD в Android | да |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Встроенный датчик освещённости | да |
| Контрастность динамическая | 4000:1 |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Время отклика | 8 мс |
| Шаг пикселя | 0,429 мм |
| Угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 178° / 178° |
| Ресурс | 40000 ч. |
| Количество цветов | 1.07 млрд. (10bit) |
| Тип сенсора | ИК-рамка |
| Технология распознавания | Оптическая |
| Количество касаний пользоватей | 20 |
| Точность касаний | 1 мм |
| Распознавание двух разных объектов касания | да |
| Управление | ручное/стилусом |
| HDMI 2.0 (in) | 3 |
| HDMI 2.0 (out) | 1 |
| Audio (in) | 1 |
| VGA (in) | 1 |
| AV (in) | 1 |
| Component (in) | 1 |
| AC (in) | 1 |
| AV (out) | 1 |
| DP (in) | 1 |
| YPBPR (in) | 1 |
| JAE 80-pin | 1 |
| LAN | 2 |
| USB 2.0 Тип A | 4 |
| USB 3.0 Тип А (OPS) | 1 |
| USB 2.0 Тип B | 2 |
| PC-Audio (in) | 1 |
| RS232 (in) | 1 |
| S/PDIF (out) | 1 |
| Audio (out) | 1 |
| Поддержка Windows 10/8/7/XP Android, Linux, Mac OS | да |
| Ширина экрана, мм | 1649.66 |
| Высота экрана, мм | 927.94 |
| Ширина корпуса, мм | 1735.98 |
| Глубина корпуса | 103.7 |
| Высота корпуса, мм | 1034.52 |
| Ширина корпуса (в упаковке) | 1880 |
| Глубина корпуса (в упаковке) | 280 |
| Высота корпуса (в упаковке) | 1160 |
| Вес нетто, кг | 58 |
| Вес брутто, кг | 75 |
| Материал | Металл |
| Цвет | Черный |
| Стандарт VESA | 600 x 400 мм |
| Температура рабочая | 0°- 40° |
| Температура хранения | -10° - 60° |
| Влажность рабочая | 20% - 80% |
| Влажность хранения | 10% - 80% |
| Режим работы | 18/7 |
| Гарантия | 12 мес. |
С этим товаром смотрят

