Новости
Проекционный экран Projecta Slimscreen (10200089) 117х200 см / арт.44096
Артикул: 44096
[10200089] Экран Projecta SlimScreen 117х200 см (92") Matte White настенный рулонный 16:9
		
		        
					[10200089] Экран Projecta SlimScreen 117х200 см (92") Matte White настенный рулонный 16:9
Производитель: Projecta
		
		
		
		
		
					17 312 руб.
		
					
		
		
		
		
        	Описание
Простой проекционный экран с ручным управлением и пружинным механизмом.
Характеристики
- Поставляется в самом компактном корпусе.
- Легко монтируется на потолок или стену благодаря встроенным в боковые крышки кронштейнам.
- Экран регулируется по высоте интервалами в 11 см, что позволяет гибкую установку требуемой высоты. При ширине экрана 200 см интервалы составляют 15 см.
*Не рекомендуется использование данных экранов с короткофокусными проекторами.
| Управление экраном | Встроенное РЧ управление: нет; Встроенное ИК управление: нет | 
| Характеристики типов экранов | 0 - 0 | 
| Доп. характеристики | Переносной: нет; Интерактивность: нет | 
| EAN | 4627074764100 | 
| Серия | SlimScreen | 
| Тип экрана | Настенно-потолочные | 
| Тип проекции | Прямая | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Тип полотна | Matte White | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Черная кайма по периметру экрана | 5 | 
| Угол обзора | 120 | 
| Коэффициент усиления | 1 | 
| Длина корпуса | 213.8 | 
| Специальные функции | Треугольная нижняя планка, встроенные монтажные кронштейны. | 
| Комплектация | Проекционный экран, крепеж, оборудование для монтажа, инструкция по установке, руководство пользователя | 
| Рамер полотна (высота) | 117 | 
| Размер полотна (ширина) | 200 | 
| Диагональ изображения | 86 | 
| Дополнительная черная область | 0 | 
| Изгиб экрана | 0 | 
| Размер изображения (высота) | 107 | 
| Размер изображения (ширина) | 190 | 
| Глубина корпуса | 6.8 | 
| Высота корпуса | 6.8 | 
| Длина нижней планки | 204 | 
| Вес экрана нетто | 8 | 
| Встраиваемый | нет | 
| Нижняя планка | треугольная | 
С этим товаром смотрят





 
					 
					 
                                                                     
                                                                     
                                                                    