Проектор INFOCUS IN116xv /арт.108900
Проектор INFOCUS IN116xv (Full 3D) DLP, 3800 ANSI Lm, WXGA, (1.55-1.70:1), 26 000:1, HDMI 1.4b, VGA, Composite, S-video, Mini USB (B), лампа 15 000ч.(ECO mode), 2.5 кг
Описание
Проектор INFOCUS IN116xv имеет 3800 люмен и контрастность 26000:1 для отображения ярко-белого, черного и общей контрастности изображения. Предустановленные режимы обеспечивают отличное качество изображения на бежевых стенах, досках или экранах.
Проектор поддерживает 3D, включая Blu-Ray, 3D-вещание, видеоигры и подключение к ПК. Все, что нужно вашей аудитории, - это очки DLP Link 3D (продаются отдельно), чтобы без проблем синхронизироваться с изображением для потрясающего качества 3D.
IN116xv обеспечивает беспрецедентный срок службы лампы до 15 000 часов при использовании в динамическом режиме без замены фильтров. Расширенные возможности презентации, функция AV Mute, тестовые шаблоны, сдвиг изображения и другие расширенные функции проектора гарантируют качество работы без сложной настройки.
- WXGA (1280 x 800) разрешение; 
- 3800 люмен; 
- 15000 часов жизни лампы; 
- Высокая контрастность 26000:1; 
- Компактность и легкий вес для удобства транспортировки; 
- Точная и яркая цветопередача с технологией BrilliantColor; 
- входы HDMI, VGA; 
- Отображение 3D-контента с Blu-ray и ПК.
| Размер изображения (диагональ), м | 0.76 - 7.62 | 
| Проекционное отношение | 1.55 - 1.7 | 
| Расстояние до экрана, м | 1 - 10 | 
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 | 
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 | 
| Входные разъемы | Вход VGA × 1; Вход HDMI × 1; Вход S-Video × 1; Вход "Composite Video" × 1 | 
| Характеристики интерактивности | Интерактивность: нет; Автоматическая калибровка: нет; Ручная калибровка по 4 точкам: нет; Лазерный модуль: нет; Инфракрасный модуль: нет | 
| Сменные объективы | Сменный объектив: Нет; Ультракороткофокусный объектив: Нет; Короткофокусный объектив 1: Нет; Короткофокусный объектив 2: Нет; Среднефокусный объектив 1: Нет; Среднефокусный объектив 2: Нет; Среднефокусный объектив 3: Нет; Среднефокусный объектив 4: Нет; Среднефокусный объектив 5: Нет; Среднефокусный объектив 6: Нет; Длиннофокусный объектив 1: Нет; Длиннофокусный объектив 2: Нет; Ультрадлиннофокусный объектив: Нет | 
| Разрешение | WXGA (1280*800) | 
| Тип объектива | Стандартный | 
| Яркость, lm | 3800 | 
| EAN | 797212987570 | 
| Технология | DLP | 
| Поддержка 3D | Full 3D | 
| Wi-Fi | опционально | 
| RJ-45 | нет | 
| Динамики (количество) | 0 | 
| RS-232 | 0 | 
| Контрастность | 26000 | 
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 6000 | 
| Ресурс работы лампы макс, часов | 15000 | 
| Зум оптический | 1.2 | 
| Зум цифровой | 2 | 
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 225 | 
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 | 
| Уровень шума, дБ | 31 | 
| Уровень шума (ECO), дБ | 26 | 
| Мощность лампы, Вт | 195 | 
| Источник света (тип) | UHP | 
| Коррекция трапеции V | 40 | 
| Коррекция трапеции H | 0 | 
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Тип HDMI | v1.4 | 
| Поддержка iOS и Android устройств | да | 
| USB "Type A" | 0 | 
| USB "Type B" | 1 | 
| Тип управления оптикой | Ручной | 
| Соотношение сторон изображения | 16:10 | 
| Геометрическая коррекция изображения | Нет | 
| Масса нетто, кг | 2.5 | 
| Количество ламп, шт | 1 | 
| Модель лампы | SP-LAMP-097 | 
| Серия проектора | Без серии | 
| Количество точек касания | 0 | 
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X | 
| Медиаплеер изображения | Нет | 
| Медиаплеер изображения+презентации | Нет | 
| Медиаплеер видео | Нет | 

