Проектор Optoma EH200ST (Full 3D) /арт.96333
Проектор Optoma EH200ST Full 3D; DLP, Full HD (1920x1080), FULL 3D, 3000 ANSI Lm, 20000:1;16:9; (0.49:1 - фикс.); HDMI v1.4 x2+MHL v1.2; Audio Out 3.5mm;12V Trigger;3D-Sync; USB Service;10W.; 26 dB; 2.65 kg, белый (95.8ZF01GC0E.LR)
Описание
Проектор Optoma EH200ST - высокий уровень яркости и непревзойденный уровень качества изображения с разрешением Full HD - идеальное решение для больших аудиторий и конференц-залов.
Разрешение Full HD (1920x1080 пикселей) обеспечивает чёткую детализацию вплоть до мельчайших деталей, делая EH200ST идеальным выбором для просмотра кинофильмов в формате Blu-ray без изменения масштаба или дополнительного сжатия. Технология обработки цветовой информации BrilliantColor™ позволяет проектору воспроизводить миллиарды цветов, учитывая все градации оттенков и мягкий переход тонов. Высокая контрастность 20000:1 добавляет больше глубины в изображение, даёт яркие белые и насыщенные чёрные цвета. Текст отображается чётко и ясно.
Короткофокусный объектив даёт возможность создавать изображение большого размера даже с близкого расстояния - диагональ 100 дюймов при установке проектора чуть дальше метра от экрана или стены.
Благодаря встроенному динамику и двум входам HDMI проектор прост и удобен в установке и использовании. Предусмотрена возможность прямого подключения к смартфону или планшету с помощью интерфейса MHL.
В проекторе предусмотрена функция автоматического выключения, если в течение заданного периода времени проектор не используется (не получает сигнал извне), что помогает снизить затраты на энергопотребление. Оптимизировать энергопотребление помогает также продлённый до 6500 часов срок службы лампы.
| Размер изображения (диагональ), м | 1.15 - 7.67 |
| Проекционное отношение | 0.49 - 0.49 |
| Расстояние до экрана, м | 0.5 - 3.35 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Входные разъемы | Вход HDMI × 2 |
| Характеристики интерактивности | Интерактивность: нет; Автоматическая калибровка: нет; Ручная калибровка по 4 точкам: нет; Лазерный модуль: нет; Инфракрасный модуль: нет |
| Сменные объективы | Сменный объектив: Нет; Ультракороткофокусный объектив: Нет; Короткофокусный объектив 1: Нет; Короткофокусный объектив 2: Нет; Среднефокусный объектив 1: Нет; Среднефокусный объектив 2: Нет; Среднефокусный объектив 3: Нет; Среднефокусный объектив 4: Нет; Среднефокусный объектив 5: Нет; Среднефокусный объектив 6: Нет; Длиннофокусный объектив 1: Нет; Длиннофокусный объектив 2: Нет; Ультрадлиннофокусный объектив: Нет |
| Выходные разъемы | Выход "3D-Sync" × 1; Выход "+12V Trigger" × 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack × 1 |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Тип объектива | Короткофокусный |
| Яркость, lm | 3000 |
| EAN | 5055387600041 |
| Технология | DLP |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Wi-Fi | опционально |
| RJ-45 | нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| RS-232 | 0 |
| Контрастность | 20000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 5000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 6000 |
| Зум оптический | 1 |
| Зум цифровой | 1 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 230 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
| Мощность лампы, Вт | 190 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Коррекция трапеции V | 40 |
| Коррекция трапеции H | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| USB "Type A" | 0 |
| USB "Type B" | 1 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Масса нетто, кг | 2.65 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Модель лампы | н/д |
| Серия проектора | Без серии |
| Количество точек касания | 0 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Медиаплеер изображения | Нет |
| Медиаплеер изображения+презентации | Нет |
| Медиаплеер видео | Нет |

