Проектор Optoma ML750e /арт.97299
Проектор Optoma ML750e DLP, 3D; LED (до 20000 ч); 700 ANSI lm; WXGA (1280х800); 15000:1;+/-40 автоматич; HDMI / MHL, универсальный I/O–вход VGA, USB-A (чтение/wireless),слот для карт микро-SD;аудиовыход 3.5 мм,1W;30dB;0.38кг.(95.8UA02GC1E)
Описание
Optoma ML750 – ультракомпактный портативный светодиодный (LED) проектор для дома и офиса. Максимальное удобство переноски: вес менее 0.4 кг, удобная сумка в комплекте. Моментальное воспроизведение деловых презентаций, кинофильмов в формате HD, отличное решение для видеоигр.
Полнофункциональный проектор ML750 оборудован встроенным динамиком, оригинальный медиаплеер предназначен для просмотра файлов MSOffice. Презентация без подключения к компьютеру с внутренней памяти проектора, карты микро-SD или накопителя USB. Поддержка мобильного интерфейса MHL – игровые приложения на большом экране, демонстрация деловых файлов, фотографий и видеоматериалов, прослушивание музыкальных композиций.
Новейшая технология LED, не использующая лампу, отличается исключительной точностью цветопередачи, надёжностью работы и долговечностью.
| Размер изображения (диагональ), м | 0.43 - 2.54 |
| Проекционное отношение | 1.5 - 1.5 |
| Расстояние до экрана, м | 0.55 - 3.23 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 46 - 85 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Входные разъемы | Вход VGA × 1; Вход HDMI × 1 |
| Характеристики интерактивности | Интерактивность: нет; Автоматическая калибровка: нет; Ручная калибровка по 4 точкам: нет; Лазерный модуль: нет; Инфракрасный модуль: нет |
| Сменные объективы | Сменный объектив: Нет; Ультракороткофокусный объектив: Нет; Короткофокусный объектив 1: Нет; Короткофокусный объектив 2: Нет; Среднефокусный объектив 1: Нет; Среднефокусный объектив 2: Нет; Среднефокусный объектив 3: Нет; Среднефокусный объектив 4: Нет; Среднефокусный объектив 5: Нет; Среднефокусный объектив 6: Нет; Длиннофокусный объектив 1: Нет; Длиннофокусный объектив 2: Нет; Ультрадлиннофокусный объектив: Нет |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Тип объектива | Стандартный |
| Яркость, lm | 700 |
| EAN | 5055387600256 |
| Технология | DLP |
| Поддержка 3D | 3D-Ready |
| Wi-Fi | опционально |
| RJ-45 | нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| RS-232 | 0 |
| Контрастность | 15000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
| Зум оптический | 1 |
| Зум цифровой | 2 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 65 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 30 |
| Мощность лампы, Вт | 0 |
| Источник света (тип) | LED |
| Коррекция трапеции V | 40 |
| Коррекция трапеции H | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 1 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип HDMI | v1.3 |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| USB "Type A" | 1 |
| USB "Type B" | 0 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Масса нетто, кг | 0.38 |
| Количество ламп, шт | 0 |
| Модель лампы | Без лампы |
| Серия проектора | Без серии |
| Количество точек касания | 0 |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Медиаплеер изображения | Да |
| Медиаплеер изображения+презентации | Да |
| Медиаплеер видео | Да |

