Проектор Optoma WU416 /арт.102942
Проектор Optoma WU416 Full3D; DLP,WUXGA(1920*1200), 4200 ANSI Lm, 20000:1; TR:1.4-2.24:1; 1,6x Zoom; LensShift Vert:13%; HDMx2+MHLv.2.2; VGA INx1; Composite; AudioINx2(3,5mm); VGAOut;AudioOut; RJ45;RS232; 10W;USB-A power; USB service; 32dB ECO; 2,99 kg [95.72Y01GC0E]
Описание
Проектор Optoma WU416 с исключительным качеством изображения и высокой яркостью разработан с учетом особенностей масштабных инсталляций и гарантирует максимальный уровень надежности. Высокая контрастность позволяет добавить больше глубины в изображение, яркие белые и насыщенные черные цвета.
Функция вертикального сдвига объектива и широкий диапазон зуммирования (1.6х) дают широкие возможности и дополнительную гибкость при инсталляции проектора.
WU416 оснащен большим количеством разъемов для подключения любых современных устройств, а также поддерживает протокол MHL для подключения смартфона или планшетного компьютера. Проектор воспроизводит 3D контент в оригинальном качестве с практически любого 3D источника, включая 3D Blu-ray и другие новейшие консоли. Поддержка формата 144 Гц (скорость обновления информации на экране) обеспечивает ровное и гладкое изображение без эффекта мерцания.
Технология Eco+, реализуемая компанией Optoma, снижает уровень промышленного воздействия на окружающую среду и увеличивает срок службы лампы. Режим Eco AV Mute позволяет временно отключить изображение, чтобы привлечь внимание аудитории к докладчику, и снижает энергопотребление на 70% от заявленного значения, продлевая срок службы лампы. В случае, если проектор оставлен включенным, но не используется, он выключается автоматически, если в течение заданного периода времени не получает сигнал извне.
| Размер изображения (диагональ), м | 0.67 - 7.7 |
| Проекционное отношение | 1.4 - 2.24 |
| Расстояние до экрана, м | 1.3 - 9.4 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Входные разъемы | Вход VGA × 1; Вход HDMI × 2; Вход "Composite Video" × 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack × 2 |
| Характеристики интерактивности | Интерактивность: нет; Автоматическая калибровка: нет; Ручная калибровка по 4 точкам: нет; Лазерный модуль: нет; Инфракрасный модуль: нет |
| Сменные объективы | Сменный объектив: Нет; Ультракороткофокусный объектив: Нет; Короткофокусный объектив 1: Нет; Короткофокусный объектив 2: Нет; Среднефокусный объектив 1: Нет; Среднефокусный объектив 2: Нет; Среднефокусный объектив 3: Нет; Среднефокусный объектив 4: Нет; Среднефокусный объектив 5: Нет; Среднефокусный объектив 6: Нет; Длиннофокусный объектив 1: Нет; Длиннофокусный объектив 2: Нет; Ультрадлиннофокусный объектив: Нет |
| Выходные разъемы | Выход VGA × 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack × 1 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Тип объектива | Стандартный |
| Яркость, lm | 4200 |
| EAN | 5055387632233 |
| Технология | DLP |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Wi-Fi | опционально |
| RJ-45 | есть |
| Динамики (количество) | 1 |
| Комплектация | сетевой шнур, кабель VGA, ИК пульт ДУ с источниками питания в комплекте, карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD |
| RS-232 | 1 |
| Контрастность | 20000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 3000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 7000 |
| Зум оптический | 1.6 |
| Зум цифровой | 1 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 309 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 32 |
| Мощность лампы, Вт | 260 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Коррекция трапеции V | 40 |
| Коррекция трапеции H | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| USB "Type A" | 1 |
| USB "Type B" | 1 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Масса нетто, кг | 2.99 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Модель лампы | н/д |
| Серия проектора | Без серии |
| Количество точек касания | 0 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Медиаплеер изображения | Нет |
| Медиаплеер изображения+презентации | Нет |
| Медиаплеер видео | Нет |

